« Les 15 résolutions adoptées lors des Assises nationales des États généraux du Canada français de 1967 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 331 : | Ligne 331 : | ||
! Abst | ! Abst | ||
|- | |- | ||
| | | '''La législation financière et commerciale'''<br /> | ||
| | Concernant le Québec : <br /> | ||
| | * Le Québec doit détenir la compétence exclusive dans le domaine de la législation financière et commerciale. | ||
| | * Les lois relatives à l'activité financière et commerciale au Québec doivent faire valoir le génie propre de la Nation, la culture française, et être conçues en fonction du développement économique du Québec. | ||
| | * Les lois en matière commerciale et financière doivent obliger toutes les sociétés faisant affaires au Québec à y être constituées selon la loi québécoise et l'activité de ces entreprises doit être régie par une réglementation québécoise. | ||
| | Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | ||
| | * Des missions commerciales canadiennes-françaises doivent visiter les pays francophones autres que le Québec pour établir avec eux des liens commerciaux. | ||
| | * On ne doit pas s'en tenir aux seules lois pour s'assurer la maîtrise de l'économie, mais il faut aussi des efforts concertés en vue de la création de sociétés et de fiducie et de finance avec des fonds canadiens-français. | ||
| | | 91 % | ||
| | | 5 % | ||
| | | 4 % | ||
| | | 47 % | ||
| | | 31 % | ||
| 22 % | |||
| 55 % | |||
| 14 % | |||
| 31 % | |||
| 29 % | |||
| 16 % | |||
| 55 % | |||
|- | |- | ||
| | | '''La développement économique'''<br /> | ||
| | * La planification économique au Québec est non seulement utile mais absolument nécessaire à l'épanouissement de la Nation. | ||
| | * La planification doit tenir compte de la culture canadienne-française et de la conception particulière de l'homme et de la société qui prévaut au Canada-Français. | ||
| | * Le Québec ne doit se soumettre à aucune politique de planification dirigée par le gouvernement du Canada. | ||
| | * Le Québec doit détenir exclusivement les compétences constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de développement économique qui tienne compte de la culture canadienne-française et de la conception particulière de l'homme qui caractérise cette culture. | ||
| | | 94 % | ||
| | | 4 % | ||
| | | 2 % | ||
| | | 35 % | ||
| | | 36 % | ||
| | | 29 % | ||
| | | 58 % | ||
| | | 10 % | ||
| 32 % | |||
| 27 % | |||
| 33 % | |||
| 40 % | |||
|- | |- | ||
| | | '''La politique agricole'''<br /> | ||
| | Concernant le Québec : <br /> | ||
| | * Le Québec doit avoir la compétence exclusive en matière de législation agricole. Cette compétence doit s'étendre d'une façon non limitative, à l'enseignement, à la recherche, aux fermes expérimentales, au crédit agricole, aux ententes commerciales, à l'aménagement régional et au développement agricole. | ||
| | Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | ||
| | * Le Québec doit établir des relations étroites avec les autres provinces dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'aménagement et du développement agricoles ainsi que des ententes commerciales sur les produits agricoles. | ||
| | | 98 % | ||
| | | 1 % | ||
| | | 1 % | ||
| | | 82 % | ||
| | | 9 % | ||
| | | 9 % | ||
| | | 69 % | ||
| | | 10 % | ||
| 21 % | |||
| 57 % | |||
| 3 % | |||
| 40 % | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 426 : | Ligne 414 : | ||
! Abst | ! Abst | ||
|- | |- | ||
| | | '''L'intégrité du territoire''' | ||
| | * Le Québec doit sauvegarder de façon totale l'intégrité de son territoire car il s'agit là d'un élément essentiel de sa souveraineté économique et politique. | ||
| | * Le Québec doit affirmer sa compétence territoriale jusqu'à la ligne médiane d'équidistance des côtes traversant les baies James et du Nord (d'Hudson), ainsi que le détroit d'Hudson, incluant de la sorte dans son territoire les îles du littoral et du large des côtes du Nouveau-Québec. | ||
| | * Une étude doit être faite sur la possibilité d'annexer l'île de Baffin au Québec. | ||
| | Le Québe doit affirmer sa compétence sur le plateau continental et sur les gisements sous-marins situés au large de ses côtes. | ||
| | * Le Québec doit exiger que les ports situés sur son territoire deviennent sa propriété et relèvent de sa compétence. | ||
| | * Le Québec doit réclamer la compétence exclusive à l'égard de la navigation en tout temps sur le Saint-Laurent et ses tributaires, comme le Saguenay et le Richelieu. | ||
| | * Le Québec doit affirmer ses droits sur le Labrador et le revendiquer dans son intégrité. | ||
| | * Le Québec doit obtenir l'abrogation complète, sur son territoire, du pouvoir d'expropriation des organismes fédéraux. | ||
| | * Le Québec doit récupérer les parties de son territoire qui, dans l'Ouest québécois et spécialement dans la région de Hull, sont passées sous la compétence fédérale. | ||
| | * Le Québec doit exercer sa pleine compétence sur son espace aérien. | ||
| | | 96 % | ||
| | | 2 % | ||
| 2 % | |||
| 58 % | |||
| 26 % | |||
| 16 % | |||
| 62 % | |||
| 6 % | |||
| 32 % | |||
| 33 % | |||
| 23 % | |||
| 43 % | |||
|- | |- | ||
| | | '''Les pouvoirs indéfiniment extensibles''' | ||
| | | L'État du Québec doit cesser d'être soumis à l'exercice par Ottawa : | ||
# du pouvoir « déclaratoire », | |||
# du pouvoir général de dépenser, | |||
# de la compétence résiduelle. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 24 octobre 2009 à 22:56
Résolution préliminaire sur le droit à l'auto-détermination
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
Les États généraux du Canada français, réunis en assemblée, affirment que :
|
98 % | 1 % | 1 % | 35 % | 55 % | 10 % | 52 % | 14 % | 34 % | 30 % | 33 % | 37 % |
Résolutions émanant de l'atelier culturel
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
| L'enseignement et la recherche Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
97 % | 1 % | 2 % | 86 % | 5 % | 9 % | 80 % | 18 % | 10 % | 88 % | 6 % | 6 % |
| Le statut de la langue Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
||||||||||||
| La radio et la radiodiffusion Concernant le Québec :
(En matière de radiodiffusion)
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
90 % | 7 % | 3 % | 26 % | 59 % | 15 % | 50 % | 18 % | 32 % | 30 % | 33 % | 37 % |
| Les relations entre Canadiens-Français Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
96 % | 2 % | 2 % | 93 % | 7 % | 0 % | 91 % | 0 % | 9 % | 74 % | 1 % | 25 % |
Résolutions émanant de l'atelier social
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
La législation sur le travail
|
83 % | 10 % | 7 % | 26 % | 52 % | 22 % | 31 % | 31 % | 38 % | 27% | 26 % | 47 % |
| Le peuplement et l'immigration Concernant le peuplement :
Concernant le peuplement :
|
96 % | 2 % | 2 % | 53 % | 29 % | 18 % | 48 % | 29 % | 23 % | 46 % | 24 % | 30 % |
| La sécurité sociale et la santé Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
98 % | 1 % | 1 % | 51 % | 25 % | 24 % | 55 % | 13 % | 32 % | 54 % | 17 % | 29 % |
| La famille et la politique familiale Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
97 % | 2 % | 1 % | 72 % | 12 % | 16 % | 79 % | 0 % | 21 % | 64 % | 3 % | 33 % |
Résolutions émanant de l'atelier économique
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
| La législation financière et commerciale Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
91 % | 5 % | 4 % | 47 % | 31 % | 22 % | 55 % | 14 % | 31 % | 29 % | 16 % | 55 % |
La développement économique
|
94 % | 4 % | 2 % | 35 % | 36 % | 29 % | 58 % | 10 % | 32 % | 27 % | 33 % | 40 % |
| La politique agricole Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
98 % | 1 % | 1 % | 82 % | 9 % | 9 % | 69 % | 10 % | 21 % | 57 % | 3 % | 40 % |
Résolutions émanant de l'atelier politique
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
L'intégrité du territoire
Le Québe doit affirmer sa compétence sur le plateau continental et sur les gisements sous-marins situés au large de ses côtes.
|
96 % | 2 % | 2 % | 58 % | 26 % | 16 % | 62 % | 6 % | 32 % | 33 % | 23 % | 43 % |
| Les pouvoirs indéfiniment extensibles | L'État du Québec doit cesser d'être soumis à l'exercice par Ottawa :
|
|||||||||||